Stadswoning
Deze te renoveren stadswoning is gunstig gelegen tussen de Gasmeterlaan en de Blaisantvest, met een uitstekende bereikbaarheid dankzij nabijgelegen bus- en tramhaltes, de R4 op slechts enkele minuten rijden en alle nodige voorzieningen binnen handbereik.
De indeling van de woning biedt tal van mogelijkheden:
Bij het binnenkomen stap je meteen in de leefruimte, die dienstdoet als woonkamer. Deze ruimte kan, na renovatie, ingericht worden als een aangename zit- en eetplaats met voldoende lichtinval. Aansluitend bevindt zich de keuken, die zich uitstrekt naar de achterzijde van de woning. Hier is er ruimte om een praktische en hedendaagse keuken te creëren, aangepast aan jouw noden en smaak.
Vanuit de keuken is er toegang tot de koer — een compacte buitenruimte die perfect is voor een stadstuintje, een kleine zithoek of opbergruimte. Achteraan bevindt zich een apart toilet.
Via een trap in de woonkamer bereik je de kelder, die extra bergruimte biedt.
op de eerste verdieping bevindt zich een ruime slaapkamer, en op de tweede verdieping is er nog een tweede slaapkamer aanwezig. Beide ruimtes kunnen volledig naar eigen wens ingericht worden.
Voor meer informatie of om een bezoek in te plannen, kunt u zich inschrijven via de website.
Kenmerken
Adres: | Watervlietstraat 13 Gent |
Referentie: | 2025/35/9000 |
Vraagprijs: | € 149.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Onmiddellijk |
Ligging: | Residentieel |
Perceeloppervlakte: | 43 m² |
Perceelbreedte: | 3,3 m |
Perceeldiepte: | 13 m |
Bebouwde opp.: | 35 m² |
Bewoonbare opp.: | 100 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1899 |
Gevelbreedte: | 3,3 m |
Bouwlagen: | 3 |
Algemene staat: | Te renoveren |
Slaapkamers: | 2 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | Ja, Woonkamer |
Keuken: | 8 m², Gesloten keuken |
Kelder: | 10 m² |
Comfort: | Bestemming |
Snelweg: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Treinstation: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Treinhalte: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Tramhalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Beglazing: | Dubbel |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 173 |
Kadastrale benaming: | HUIS |
Kadastrale Nummers: | 0080X2P0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 43 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20250717-0003648837-RES-1 |
Totaal verbruik: | 784,00 kWh/(m² jaar) |
EnergyClass: | F |
EPC Geldig tot: | 17/07/2035 |
Renovatieplicht: | Ja |
Voorkooprecht: | Ja |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |