Halfopen bebouwing in een rustige woonwijk.
Deze ruime halfopen woning in een rustige woonwijk net buiten het centrum van Wondelgem bevat tal van waardevolle eigenschappen. De woning is uitgerust met een inkomhal voorzien van een apart toilet en toegang naar de kelder. Verder vinden we een ruime gezellige woonkamer met aansluitend een keuken en veranda. De eerste verdieping is uitgerust met 3 slaapkamers en een badkamer. Ook beschikt de woning over een dubbele garage. De zuid gerichte tuin nodigt uit voor een zonnige barbecue. Elk bod wordt persoonlijk met de eigenaar besproken.
Heeft u interesse in dit pand? Neem snel contact op via het nummer 09 279 76 73 of info@flameestate.be
Kenmerken
Adres: | Gundlichstraat 11 Gent |
Referentie: | 2023/66/9032 |
Vraagprijs: | Verkocht |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | In overleg |
Perceeloppervlakte: | 285 m² |
Perceelbreedte: | 11,3 m |
Perceeldiepte: | 26,3 m |
Bebouwde opp.: | 114 m² |
Bewoonbare opp.: | 175 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1966 |
Gevelbreedte: | 6,9 m |
Bouwlagen: | 3 |
Slaapkamers: | 3 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | 30 m² |
Keuken: | 15 m² |
Kelder: | Ja |
Tuin: | 170,76 m² |
Tuin breedte: | 6 m |
Tuin oriëntatie: | Zuid |
Tuin kwaliteit: | Normaal |
Garage: | 1 |
Comfort: | Kindvriendelijk |
Snelweg: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Bushalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Tramhalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Kinderopvang: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Beglazing: | Dubbel |
Verwarming: | CV-ketel |
Internet: | Ja |
Rolluiken: | Ja |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 981 |
Kadastrale benaming: | GENT 30 AFD/WONDELGEM/ - NIS‑code 44074 |
Kadastrale Nummers: | 44074B0367/00T000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 275 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20231203-0003056618-RES-2 |
EPC Index: | 513,00KWh/m²/jaar |
EnergyClass: | F |
EPC Opmaakdatum: | 3/12/2023 |
EPC Geldig tot: | 3/12/2033 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Ja |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |