Perfect onderhouden bungalow
Deze woning is zowel aan de binnenkant als in de tuin, perfect onderhouden.
Via een poort kom je op de ruime oprit waar gemakkelijk 3 wagens kunnen staan.
Een afzonderlijke garage zorgt ervoor dat je de fietsen enz, droog kan weg zetten.
De woning is voorzien van een gezellige woonkamer en afzonderlijke keuken.
Deze worden verwarmd met accumulatie vuren en een gasconvector.
Het is door de accumulatievuren , dat het een slecht EPC heeft.
De woning is voorzien van dubbele beglazing en de zolder is ook geïsoleerd.
Via de nachthal kom je in de slaapkamers en de badkamer, voorzien van een douche.
Deze woning is top voor wie kleiner wil gaan wonen, of wie een mooi perceel zoekt om zijn droomwoning verder te ontwikkelen.
Voor het bezoekmoment kan je inschrijven via de website
Woensdag 8 januari tussen 15.30 en 17.00 uur
zaterdag 11 januari tussen 10.30 en 12.00 uur
www.flame-estate.be
Kenmerken
Adres: | Laarnesteenweg 26 Wetteren |
Referentie: | 2024/69/9230 |
Vraagprijs: | € 349.000 |
Type: | Bungalow |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Perceeloppervlakte: | 712 m² |
Perceelbreedte: | 20 m |
Perceeldiepte: | 25 m |
Bebouwde opp.: | 80 m² |
Bewoonbare opp.: | 80 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1965 |
Gevelbreedte: | 10 m |
Slaapkamers: | Ja |
Badkamers: | Ja |
WC: | Ja |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja |
Tuin: | Ja |
Tuin oriëntatie: | West |
Tuin kwaliteit: | Fraai aangelegd |
Garage: | 3 plaatsen |
Garage Types: | Vrijstaand steen |
Veiligheid: | Omheining |
Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Treinstation: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Treinhalte: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Bushalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Winkel: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
School: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Kinderopvang: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Bank: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Ontspanning: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Restaurant: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Raamwerk: | Draai-/kiepramen, PVC |
Gevel: | Baksteen |
Beglazing: | Dubbel |
Verwarming: | Gaskachels, Aardgas, Elektriciteit |
Isolatie: | Dakisolatie |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 599 |
Kadastrale Nummers: | 886 |
Kadastrale Oppervlakte: | 700 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 202412130003479410RES 1 |
Totaal verbruik: | 708,00KWh/jaar |
EnergyClass: | F |
EPC Opmaakdatum: | 13/12/2024 |
Renovatieplicht: | Ja |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |