VERKOCHT!
VERKOCHT IF YOU CAN DREAM IT , WE CAN FIND IT
Volg ons op facebook en Instagram en blijf als eerste op de hoogte van onze nieuwe panden
Voor meer info en of een waardebepaling kan u terecht bij Abdil 0484 14 96 86 of abdil@flameestate.be
Kenmerken
| Adres: | Morekstraat 537 Gent |
| Referentie: | 2024/54/9000 |
| Vraagprijs: | Verkocht |
| Type: | Appartement |
| Beschikbaar vanaf: | Onmiddellijk |
| Ligging: | Stad |
| Bewoonbare opp.: | 80 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1959 |
| Renovatiejaar: | 2020 |
| Op verdieping: | 1 |
| Algemene staat: | Luxe-afwerking |
| Slaapkamers: | 2 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | 20 m², Woonkamer |
| Keuken: | 10 m², Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
| Garage: | 1 |
| Comfort: | Bestemming |
| Snelweg: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Treinstation: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Tramhalte: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | PVC |
| Dak: | Plat dak |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | Kelder |
| Beglazing: | Dubbel |
| Elektriciteit: | Conform |
| Verwarming: | CV-ketel |
| Internet: | Ja |
| Kabel: | Ja |
| Rookdetector: | Ja |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 602 |
| Kadastrale benaming: | Appartement |
| Kadastrale Nummers: | 0175A2P0008 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 80 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20210414-0002401654-RES-1 |
| EPC Index: | 97,00 kWh/(m² jaar) |
| EnergyClass: | A |
| EPC Geldig tot: | 14/04/2031 |
| Renovatieplicht: | Neen |
| Voorkooprecht: | Ja |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | C |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |