Instapklare gezinswoning
Deze ruime gezinswoning is gelegen op wandelafstand van winkels, scholen, openbaar vervoer, Dok-Noord en het centrum van Gent. Door haar ligging aan de binnenkant van de kleine ring van Gent, sta je op enkele minuten in het stadscentrum of rijd je onmiddellijk de snelweg op.
De indeling gaat als volgt: GV: via de inkomhal komen we uit in de gezellige ruime leefruimte met eetplaats en open keuken. Achter de keuken bevindt zich de badkamer met toilet en douchekamer. Via de achterdeur is er toegang tot de kleine berging. Zowel op het eerste als tweede verdiep vinden we telkens twee grote slaapkamers.
TROEVEN: CV op gas, Driedubbele beglazing.
Voor meer info of een bezoek bel Abdil 0484 14 96 86 of abdil@flameestate.be
Kenmerken
Adres: | Blaisantvest 61 Gent |
Referentie: | 2024/66/9000 |
Vraagprijs: | € 345.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | In overleg |
Ligging: | Stad |
Perceeloppervlakte: | 68 m² |
Perceelbreedte: | 4,8 m |
Perceeldiepte: | 14 m |
Bebouwde opp.: | 68 m² |
Bewoonbare opp.: | 172 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1899 |
Renovatiejaar: | 2010 |
Gevelbreedte: | 4,8 m |
Algemene staat: | Instapklaar |
Slaapkamers: | 4 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | 24 m², Woonkamer |
Keuken: | 13 m², Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
Snelweg: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
Treinstation: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Treinhalte: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Tramhalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Raamwerk: | PVC |
Dak: | Zadeldak |
Beglazing: | Driedubbel - Gedeeltelijk driedubbel |
Verwarming: | CV-ketel |
Internet: | Ja |
Rolluiken: | Ja |
Kabel: | Ja |
Rookdetector: | Ja |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 508 |
Kadastrale benaming: | HUIS |
Kadastrale Nummers: | 0154/20D2P0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 70 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20241213-0003479382-RES-1 |
Totaal verbruik: | 258,00KWh/jaar |
EnergyClass: | C |
EPC Opmaakdatum: | 13/12/2024 |
EPC Geldig tot: | 13/12/2034 |
Voorkooprecht: | Ja |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | B |
Overstromingskans gebouw (G-score): | B |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Documenten
Niet gevonden wat u zocht?
Laat het zoeken aan ons over!
Ik wens meer informatie over volgend pand:
Gent
Blaisantvest
61
€ 345 000
Vertel een vriend
Gent
Blaisantvest
61
€ 345 000
Plan uw bezoek
Gent
Blaisantvest
61