Gezellige woning in het hart van de stad
Deze deels gerenoveerde woning is uitstekend gelegen, op wandelafstand van het station (5 min) en de Grote Markt (10 min). Gelegen in een rustige eenrichtingsstraat met extra parkeermogelijkheden via een bewonerskaart. Met de wagen bevindt u zich op slechts 5 minuten van de oprit van de E40.
Indeling:
Gelijkvloers: ruime woonkamer met aansluitend een eetplaats, een lichtrijke keuken en een afgesloten koer.
Eerste verdieping: toilet, twee mooie slaapkamers en een dressing.
Badkamer: stijlvol afgewerkt met inloopdouche, toilet en meubels.
Deze woning biedt enorm veel potentieel om er een gezellige thuis van te maken.
Wenst u deze op te frissen woning te bezichtigen?
Bel ons snel voor een bezoek via:
Tel: 09 279.76.73 / 0484.14.96.86
Mail: abdil@flameestate.be
Kenmerken
Adres: | De Schrijverstraat 2 Aalst |
Referentie: | 2024/74/9300 |
Vraagprijs: | € 199.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Onmiddellijk |
Ligging: | Residentieel |
Perceeloppervlakte: | 107 m² |
Perceelbreedte: | 5 m |
Perceeldiepte: | 15 m |
Bebouwde opp.: | 100 m² |
Bewoonbare opp.: | 150 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1899 |
Renovatiejaar: | 2022 |
Gevelbreedte: | 5 m |
Algemene staat: | Op te frissen |
Slaapkamers: | 2 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | 16 m², Woonkamer |
Keuken: | 20 m², Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
Snelweg: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Bushalte: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Tramhalte: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Winkel: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
School: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Kinderopvang: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Bank: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Ontspanning: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Restaurant: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Beglazing: | Dubbel |
Elektriciteit: | aanwezig |
Verwarming: | Stookolie |
Internet: | Ja |
Rolluiken: | Ja |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 693 |
Kadastrale benaming: | HUIS |
Kadastrale Nummers: | 1041T4P0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 107 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20241229-0003493260-RES-1 |
Totaal verbruik: | 441,00KWh/jaar |
EnergyClass: | E |
EPC Opmaakdatum: | 29/12/2024 |
EPC Geldig tot: | 29/12/2034 |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | C |
Overstromingskans gebouw (G-score): | C |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |