Opbrengsteigendom op mooie locatie in Ronse stad
Dit pand is prachtig gelegen vlakbij de "Sint Martinuskerk" en grenzend aan het Koning Boudewijnpark.
Vooraan hebben we een groot gebouw , bestaande uit 4 appartementen. Deze zijn allemaal verhuurd en beschikken over een conformiteitsattest.
Op de 2e lijn ligt een volledige woning/loft met ruime tuin. Dit werd recent verhuurd voor 850€ Hier beschikken we over veel ruimte en 3 slaapkamers...In totaal hebben we dus 5 verschillende entiteiten.
Vanuit de tuin kijken we uit op de kerk en het park.
Deze woning heeft een goed rendement.
Voor een bezoek
bel Conny: 0498/696563
Kenmerken
Adres: | Zuidstraat 47 Ronse |
Referentie: | 2023/47/9600 |
Vraagprijs: | € 630.000 |
Type: | Gebouw |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Perceeloppervlakte: | 390 m² |
Perceelbreedte: | 6,5 m |
Perceeldiepte: | 57 m |
Type constructie: | Traditioneel |
Gevelbreedte: | 6,5 m |
Bouwlagen: | 4 |
Slaapkamers: | 7 |
Badkamers: | 5 |
WC: | 6 |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja, Open keuken |
Kelder: | Ja |
Tuin: | Ja |
Tuin breedte: | 6,5 m |
Tuin diepte: | 22 m |
Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Raamwerk: | PVC |
Dak: | Zadeldak |
Gevel: | Baksteen |
Beglazing: | Dubbel |
Verwarming: | CV-ketel, Individueel, Condensatieketel, Aardgas |
Isolatie: | Dakisolatie |
Kadastrale benaming: | Ronse 2 AFD |
Kadastrale Nummers: | 45422 |
Kadastrale Oppervlakte: | 390 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20230109-0002772070-RES-1 |
EPC Index: | 338,00KWh/m²/jaar |
EnergyClass: | D |
EPC Opmaakdatum: | 9/01/2023 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Ja |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied met culturele, historische en/of esthetische waarde |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | ![]() |
Overstromingskans gebouw (G-score): | ![]() |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Niet gevonden wat u zocht?
Laat het zoeken aan ons over!
Ik wens meer informatie over volgend pand:
Ronse
Zuidstraat
47
€ 630 000
Vertel een vriend
Ronse
Zuidstraat
47
€ 630 000
Plan uw bezoek
Ronse
Zuidstraat
47